John Deere på topp - enda
Årets lave registreringstall fortsetter.
Året fortsetter stort sett ganske likt januar, statistikken er på tur ned. Februar er for så vidt historisk en måned med lavt antall nyregistreringer, men både januar og februar, hver for seg og samlet, har ikke vært dårligere siden 2018.
Hjorten troner, men Eikmaskin utfordrer
John Deere holder seg stabil enda i februar, med kun marginal nedgang sammenlignet med januar. Massey Ferguson fikk en kjempeavslutning i fjorårets siste to måneder, og fortsetter det som for sin del er årets gode start. Utregnet fra total-registreringer har John Deere nå tronet øverst på pallen i 11 måneder i strekk. Klarer de ett helt år? Massey Ferguson ligger tross alt bare hårfint bak. Valtra ser ut til å snuble litt, med en nedgang i antall registreringer på nesten en tredjedel. Tilfeldig eller ikke; Fendt har gjort ett byks, og ligger nå bare ett salg bak finnen.
Statistikkens vante gang
De fleste merkene har nå fått registrert årets første. New Holland fortsetter i omtrent samme tralt som januar. Sammenlignet med fjoråret er både Deutz-Fahr og Claas enda på tur ned. Kubota fortsetter derimot sakte men sikkert sin klatring oppover i statistikken.
På nøyaktig dette tidspunkt for 10 år siden var det allerede blitt registrert 44 stykk Case IH i Norge, noe som enda er litt rart å tenke på når vi forrige måned meldte at de fikk en positiv start på det nåværende nye året med fire nyregistreringer i januar. Februar får for Case IH sin del dessverre samme resultat som fjorårets januar - null nyregistreringer. Case IH deler derfor niende plassering på lista med merkene Lovol og Solis.
Nysgjerrigheten pirrer litt, vil mars også bli like dårlig totalt sett som i 2018?
Traktorregistreringer i februar:
Plassering | Merke | Antall i februar | % | Antall hittil i år | (endring fra 2023) | % | (endring fra 2023) |
1 | John Deere | 48 | 25,8 | 97 | (+19) | 25,1 | (+6,8) |
2 | Massey Ferguson | 45 | 24,2 | 94 | (+13) | 24,3 | (+5,3) |
3 | Valtra | 29 | 15,6 | 76 | (-15) | 19,6 | (-1,7) |
4 | Fendt | 28 | 15,1 | 45 | (-42) | 11,6 | (-8,7) |
5 | Claas | 6 | 3,2 | 16 | (-8) | 4,1 | (-1,5) |
6 | Deutz-Fahr | 8 | 4,3 | 13 | (-9) | 3,4 | (-1,8) |
7 | New Holland | 6 | 3,2 | 11 | (-1) | 2,8 | (+0) |
8 | Kubota | 2 | 1,1 | 7 | (+3) | 1,8 | (+0,9) |
9 | Case IH | 4 | (+2) | 1 | (+0,6) | ||
9 | Lovol | 1 | 0,5 | 4 | (-1) | 1 | (-0,1) |
9 | Solis | 2 | 1,1 | 4 | (-1) | 1 | (-0,1) |
12 | Multione | 2 | 1,1 | 3 | (+3) | 0,8 | (+0,8) |
13 | Farmtrac | 2 | 1,1 | 2 | (+2) | 0,5 | (+0,5) |
13 | Kramer Werke GMBH | 2 | 1,1 | 2 | (-1) | 0,5 | (-0,2) |
13 | TYM | 2 | (+2) | 0,5 | (+0,5) | ||
16 | Aebi | 1 | 0,5 | 1 | (+1) | 0,3 | (+0,3) |
16 | BCS | 1 | (1) | 0,3 | (0,3) | ||
16 | Branson | 1 | 0,5 | 1 | (0) | 0,3 | (+0) |
16 | Iseki | 1 | 0,5 | 1 | (-4) | 0,3 | (-0,9) |
16 | Kärcher | 1 | 0,5 | 1 | (+1) | 0,3 | (+0,3) |
16 | McCormick | 1 | 0,5 | 1 | (+1) | 0,3 | (+0,3) |
16 | Yanmar | 1 | (0) | 0,3 | (0) | ||
- | Agromehanika | (-1) | 0 | (-0,2) | |||
- | Antonio Carraro | (-1) | 0 | (-0,2) | |||
- | Reform | (-1) | 0 | (-0,2) | |||
- | Tong Yang Moolsan | (-3) | 0 | (-0,7) | |||
2024 (vs. 2023) | 186 | 387 | (-40 stk) | -9 % |
Kilde: Opplysningsrådet for vegtrafikken