Få registreringer i september
Det ble registrert 175 traktorer i september. Det er en nedgang på 26 prosent i forhold til samme måned i fjor.
Totalt er det registrert 1990 traktorer så langt i år, og ifølge tallene er det 49 mer enn samme tid i fjor. Går vi en måned tilbake, var vi 111 registreringer foran fjoråret. Forspranget er halvert.
John Deere klatrer
I løpet av september har John Deere klatret forbi Valtra og tatt førsteplassen. John Deere har 40 registreringer og ligger kun to registreringer bakpå sammenlignet med fjoråret. Det skiller ikke mye mellom første- og andreplass. Valtra ligger fem registreringer etter John Deere på totalen, så her kan alt skje. Selv om tallene er lave for september isolert sett, ser det ut til at Valtra gjør det bra i år. De ligger hele 134 registreringer på plussiden.
Massey Ferguson ligger på tredjeplass totalt, men det er verdt å merke seg at de 32 registreringene til MF er mer enn hva Valtra har i september. 32 registreringer er allikevel ikke mye for Massey Ferguson og må tilbake til februar for å finne et lavere tall. Fendt har 26 registreringer og holder seg på sin stabile fjerdeplass.
Grønne tall for Claas
Claas har jevnt over hatt et brukbart år. Med åtte registreringer i september ligget merket bedre an enn på samme tid i fjor. Det går ikke like bra for CNH-traktorene. New Holland og Case IH ligger henholdsvis 49 og 24 registreringer bak fjoråret, noe som kanskje ikke er så rart med tanke på at A-K Maskiner gikk under. Deutz-Fahr har ni registreringer forrige måned og ligger på sjuendeplass, mellom de to CNH-traktorene.
Merkene Lovol og Kubota har fire og fem registreringer i september. For Kubota sin del er det bedre enn på lenge. Når det er sagt, ligger begge bakpå i forhold til i fjor. Etter noen måneder uten en eneste registrering, har to Iseki og to Brandson fått skilter i september. Vi noterer en registrering på Solis, JCB, Mc Cormick, Zetor og Aebi
Traktorregistreringer i september 2022
Plassering | Merke | Antall i august | % | Antall hittil i år | (endring fra 2021) | % | (endring fra 2021) |
1 | John Deere | 40 | 22,9 | 462 | (-2) | 23,2 | (-0,7) |
2 | Valtra | 30 | 17,1 | 457 | (+134) | 23 | (+6,3) |
3 | Massey Ferguson | 32 | 18,3 | 364 | (-13) | 18,3 | (-1,1) |
4 | Fendt | 26 | 14,9 | 231 | (-3) | 11,6 | (-0,4) |
5 | Claas | 8 | 4,6 | 97 | (+12) | 4,9 | (+0,5) |
6 | New Holland | 5 | 2,9 | 85 | (-49) | 4,3 | (-2,6) |
7 | Deutz-Fahr | 9 | 5,1 | 63 | (+1) | 3,2 | (0) |
8 | Case IH | 4 | 2,3 | 51 | (-24) | 2,6 | (-1,3) |
9 | Lovol | 4 | 2,3 | 44 | (-5) | 2,2 | (-0,3) |
10 | Kubota | 5 | 2,9 | 31 | (-13) | 1,6 | (-0,7) |
11 | Iseki | 2 | 1,1 | 14 | (-2) | 0,7 | (-0,1) |
12 | Solis | 1 | 0,6 | 11 | (+1) | 0,6 | (+0) |
13 | Dongfeng | 10 | (+2) | 0,5 | (+0,1) | ||
14 | Kramer Werke GMBH | 3 | 1,7 | 9 | (+1) | 0,5 | (+0) |
14 | Unimog | 9 | (+4) | 0,5 | (+0,2) | ||
14 | YTO | 9 | (-4) | 0,5 | (-0,2) | ||
17 | JCB | 1 | 0,6 | 8 | (3) | 0,4 | (0,1) |
18 | Branson | 2 | 1,1 | 7 | (+6) | 0,4 | (+0,3) |
19 | McCormick | 1 | 0,6 | 5 | (-1) | 0,3 | (-0,1) |
20 | Antonio Carraro | 4 | (-4) | 0,2 | (-0,2) | ||
20 | Zetor | 1 | 0,6 | 4 | (+2) | 0,2 | (+0,1) |
22 | Aebi | 1 | 0,6 | 3 | (1) | 0,2 | (0) |
23 | Kioti | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) | ||
23 | Reform | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) | ||
23 | Sauerburger | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) | ||
26 | Arbos | 1 | (0) | 0,1 | (0) | ||
26 | Bobcat | 1 | (0) | 0,1 | (0) | ||
26 | Captain | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
26 | Kärcher | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
26 | Multihog | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
26 | Yanmar | 1 | (1) | 0,1 | (0,1) | ||
- | Agromehanika | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
- | BCS | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
- | Foton | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
- | Holder | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
- | Lamborghini | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
- | Landini | (-2) | 0 | (-0,1) | |||
- | TYM | (-1) | 0 | (-0,1) | |||
2022 vs. 2021 | 175 stk | -26 % | 1990 | (+ 49 stk) | 3 % |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken