John Deere leder an et økende marked
Én traktor til, så ville John Deere vært de første som registrerte tresifret antall traktorer i løpet av en måned siden desember 2019.
John Deere registrerte nesten 100 traktorer i oktober. Det gir et godt bilde på en meget positiv traktormåned - en sårt trengt oppgang etter en elendig september.
God måned
Med 99 traktorer registrert i oktober, øker John Deere forspranget. Valtra, som selv lå på topp for to måneder siden, har falt noe bakpå. Differansen mellom de to merkene er 37 traktorer. Med to måneder igjen av året, er det fortsatt usikkert hvem som ender opp som markedsleder 2022.
Totalen for oktober er 303 traktorer. Det er faktisk en økning på 45 prosent fra oktober i fjor, men vi skal huske at fjoråret var av de mer trasige årene. Likevel er dette den beste oktobermåneden på tre år.
Massey Ferguson og Fendt øker litt igjen. Sistnevnte kommer seg over på pluss-siden sett mot samme tid i fjor.
Fortsatt tungt for CNH
For CNH-merkene fortsetter den nedadgående trenden. Fallet, sett mot fjoråret, blir bare større og større. I september lå de 73 traktorer bak, i oktober er tallet 92. Det er alltid litt forsinkelser i traktorregistreringene, så det er naturlig at det tar tid etter A-K-konkursen før CNH-merkene flater ut og får en oppsving igjen.
På forsommeren gikk Deutz-Fahr forbi Case IH. Nå er det en reel mulighet for at den grønne italieneren også går forbi New Holland før året er omme.
Nedre del av lista
Vi ser også at Kubota er nede på samme nivå som de var i 2019 og 2020, etter å ha levert et bedre år i 2021.
Litt lengre ned på lista, på 15. plass, ligger JCB. De har ikke det store antallet, men prosentvis er utviklingen veldig god. På denne tiden i fjor hadde de seks traktorer registrert. Nå har de ti, hvorav de to siste kom nå i oktober.
Nykommeren Sauerburger har også registrert en bakketraktor i oktober.
Traktorregistreringer oktober 2022:
Plassering | Merke | Antall i oktober % | Antall hittil i år | Endring fra 2021 | % | Endring fra 2021 | |
1 | John Deere | 99 | 32,7 | 561 | (+45) | 24,5 | (+0,5) |
2 | Valtra | 67 | 22,1 | 524 | (+161) | 22,9 | (+6) |
3 | Massey Ferguson | 49 | 16,2 | 413 | (-2) | 18 | (-1,3) |
4 | Fendt | 32 | 10,6 | 263 | (+13) | 11,5 | (-0,2) |
5 | Claas | 13 | 4,3 | 110 | (+16) | 4,8 | (+0,4) |
6 | New Holland | 2 | 0,7 | 87 | (-62) | 3,8 | (-3,1) |
7 | Deutz-Fahr | 12 | 4,0 | 75 | (+3) | 3,3 | (-0,1) |
8 | Case IH | 4 | 1,3 | 55 | (-30) | 2,4 | (-1,6) |
9 | Lovol | 3 | 1,0 | 47 | (-8) | 2 | (-0,5) |
10 | Kubota | 5 | 1,7 | 36 | (-11) | 1,6 | (-0,6) |
11 | Iseki | 1 | 0,3 | 15 | (-1) | 0,7 | (-0,1) |
12 | Kramer Werke GMBH | 4 | 1,3 | 13 | (+1) | 0,6 | (+0) |
12 | Solis | 2 | 0,7 | 13 | (+3) | 0,6 | (+0,1) |
14 | Unimog | 2 | 0,7 | 11 | (+6) | 0,5 | (+0,2) |
15 | Dongfeng | 10 | (+2) | 0,4 | (+0,1) | ||
15 | JCB | 2 | 0,7 | 10 | (+4) | 0,4 | (+0,2) |
17 | YTO | 9 | (-4) | 0,4 | (-0,2) | ||
18 | Branson | 7 | (+6) | 0,3 | (+0,3) | ||
19 | McCormick | 1 | 0,3 | 6 | (-1) | 0,3 | (-0,1) |
20 | Antonio Carraro | 1 | 0,3 | 5 | (-3) | 0,2 | (-0,2) |
20 | Zetor | 1 | 0,3 | 5 | (+2) | 0,2 | (+0,1) |
22 | Aebi | 3 | (1) | 0,1 | (0) | ||
22 | Sauerburger | 1 | 0,3 | 3 | (3) | 0,1 | (0,1) |
24 | Kioti | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) | ||
24 | Reform | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) | ||
24 | Yanmar | 1 | 0,3 | 2 | (2) | 0,1 | (0,1) |
27 | Arbos | 1 | (-1) | 0 | (0) | ||
27 | Bobcat | 1 | (0) | 0 | (0) | ||
27 | Captain | 1 | (1) | 0 | (0) | ||
27 | Ferrari | 1 | 0,3 | 1 | (1) | 0 | (0) |
27 | Kärcher | 1 | (1) | 0 | (0) | ||
27 | Multihog | 1 | (1) | 0 | (0) | ||
- | Agromehanika | (-1) | 0 | (0) | |||
- | BCS | (-1) | 0 % | (0) | |||
- | Foton | (-1) | 0 | (0) | |||
- | Holder | (-2) | 0 | (-0,1) | |||
- | Lamborghini | (-1) | 0 | (0) | |||
- | Landini | (-2) | 0 | (-0,1) | |||
- | Lindner | (-1) | 0 | (0) | |||
- | TYM | (-1) | 0 | (0) | |||
2022 vs. 2021 | 303 | 45 % | 2293 | (+ 143stk) | +7 % |
Kilde: Opplysningsrådet for vegtrafikken