Alle øker i antall – bortsett fra landbruksbygg
Bygningsmassen i Norge vokste med over 32 000 bygninger i 2014. Alle kategorier bygninger økte. Eneste unntak var landbruksbygg.
Over 400 norsk kommuner opplevde netto bygningsvekst det siste året. Foto: colourbox.com
Det er kanskje ikke overraskende at landbruksbygg også sist år var den eneste større gruppen bygninger som har hatt netto nedgang på landsbasis. Det er særlig antall våningshus og driftsbygninger som minker, skriver Statistisk sentralbyrå.
Laveste vekst siden 1997
Per 1. januar 2015 var det registrert nær 4,1 millioner bygninger i Norge. Bygningsmassen økte netto med nesten 0,8 prosent i 2014. Dette er den laveste veksten siden starten av statistikken i 1997.
Flere bygninger i over 400 kommuner
Nettoøkningen i bygningsmassen for hele landet var over 32 000 bygninger i 2014. Over halvparten av veksten skyldes flere garasjer. 406 kommuner hadde økning i antall bygninger.
Noen bygninger kommer – andre forsvinner
Endringer i bygningsmassen skyldes både nybygg, rivning og endret bygningsbruk. Drøyt 13 500 bygninger fikk endret bygningstype i 2014. Vel 52 800 bygninger som var registrert per 1.1.2015 fantes ikke per 1.1.2014. Omvendt var det om lag 20 700 bygninger registrert per 1.1.2014 som ikke lenger eksisterte per 1.1.2015.
Eksisterende bygningsmasse, etter bygningstype" | |||
2011 | 2015 | 2011 - 2015 | |
I alt | 3 938 410 | 4 085 834 | 147 424 |
Boligbygg | 1 466 389 | 1 511 805 | 45 416 |
Andre bygg enn boligbygg | 2 472 021 | 2 574 029 | 102 008 |
Boligbygg | |||
Enebolig | 1 132 815 | 1 153 949 | 21 134 |
Tomannsbolig | 150 017 | 158 888 | 8 871 |
Rekkehus, kjedehus og andre småhus | 145 163 | 157 011 | 11 848 |
Boligblokk | 33 962 | 37 089 | 3 127 |
Bygning for bofellesskap | 4 432 | 4 868 | 436 |
Andre bygg enn boligbygg | |||
Fritidsbygg, boliggarasje mv. | 1 725 452 | 1 822 770 | 97 318 |
Av dette: | |||
Hytter, sommerhus o.l. | 405 883 | 419 246 | 13 363 |
Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig | 32 374 | 32 559 | 185 |
Industri- og lagerbygning | 100 766 | 106 531 | 5 765 |
Fiskeri- og landbruksbygning | 509 557 | 504 933 | -4 624 |
Kontor- og forretningsbygning | 38 487 | 38 950 | 463 |
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning | 10 197 | 11 227 | 1 030 |
Hotell- og restaurantbygning | 30 969 | 31 442 | 473 |
Undervisnings-, kultur- og forskningsbygning | 46 299 | 47 589 | 1 290 |
Helsebygning | 5 531 | 5 664 | 133 |
Fengsels-, beredskapsbygning mv. | 4 763 | 4 863 | 100 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå