Mer mjølk blir igjen i bygda
I 2014 ble 1 840 940 liter kumjølk og 855 356 liter geitmjølk foredla lokalt. I all hovedsak endte mjølka opp som ost.
Lokal osteproduksjon "stakk av" med 2,7millioner litermjølk i 2014. Foto: colourbox.com
I fjor var det 108 foredlingsbedrifter, som på vegne av 114 mjølkeprodusenter, rapporterte inn mjølkemengde til Landbruksdirektoratet. Det er 21 flere enn i 2013. Produktene tilsvarer mjølkeleveranser på 1 840 000 liter kumjølk og 855 000 liter geitemjølk. Det er 470 000 liter mer enn året før, melder direktoratet.
Fylke (tall mjølkeprodusenter) | Kumjølk (liter) | Geitemjølk (liter) |
Østfold (0) | - | - |
Akershus (1) | 30 536 | - |
Hedmark (13) | 188 862 | 97 720 |
Oppland (12) | 260 637 | 81 783 |
Buskerud (10) | 232 494 | 51 909 |
Vestfold (2) | 65 995 | - |
Telemark (7) | 28 953 | 59 514 |
Aust-Agder (3) | 30 167 | - |
Vest-Agder (1) | 3 564 | - |
Rogaland (4) | 113 999 | 39 959 |
Hordaland (14) | 51 261 | 183 142 |
Sogn og Fjordane (12) | 36 830 | 180 154 |
Møre og Romsdal (7) | 287 180 | 34 747 |
Sør-Trøndelag (9) | 207 420 | 2 416 |
Nord-Trøndelag (7) | 177 843 | 196 |
Nordland (9) | 115 981 | 106 886 |
Troms (2) | - | 16 939 |
Finnmark (1) | 9 218 | - |
Sum 2014 (114) | 1 840 940 | 855 365 |
Free via Skype