Skadsem, Bøhnsdalen og Eskeland best på pløying
Harald Bøhnsdalen vant klassen for vendeplog elite, mens Kjartan Skadsem gikk til topp i teigplog. Henry Eskeland gjorde det best i klassen vendeplog standard.
Kjartan Trane Skadsem vant nok en gang klassen for teigplog.
Årets pløye-NM hadde 17 deltakere fordelt på de tre klassene. For Kjartan Skadsem var presset ekstra stort, all den tid mesterskapet gikk på hjemmebane. Både Bøhnsdalen og Skadsem vant med god margin, og både på stubb og voll. De to skal representere Norge i pløye-VM i Danmark neste år.
Harald Bøhnsdalen hadde nok en gang best kontroll på vendeplogen.
Sammenlagtseieren i vendeplog standard gikk til Henry Eskeland. Han vant stubbpløyinga og tok andre plass i vollpløyinga, etter Kristian Haugland. Men forspranget fra stubbpløyinga var altså nok til å sikre sammenlagtseieren.
Elitepløyerne er utvilsomt i en egen klasse, både når det gjelder plog og resultat. Men vel så interessant for folk flest er vendeplog standard, hvor alle kan delta. Her var det overvekt av tre skjærs Kverneland-ploger, men både fire og fem skjærs ploger fra Kuhn og Pöttinger stilte til start. All den tid dømmingen er lik for alle, øker utfordringen med rette avslutninger med antall skjær. Det er nok en sterkt medvirkende årsak til at tre-skjærsplogene havnet på topp.
Henry Eskeland gjorde det best i vendeplog standard.
Resultatliste
Teigplog | Stubb | Voll | Totalt | |
1 | Kjartan Trane Skadsem | 223,50 | 228,00 | 451,50 |
2 | Vidar Gulbrandsen | 196,00 | 193,00 | 389,00 |
3 | Jan Erling Aurstad | 181,50 | 203,00 | 384,50 |
4 | Guldbrand Romsås | 158,80 | 188,00 | 346,80 |
5 | Mads Rogstad | 121,00 | 142,00 | 263,00 |
6 | Rasmus Mjølhus | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
Vendeplog elite | Stubb | Voll | Totalt | |
1 | Harald Bøhnsdalen | 242,00 | 246,00 | 488,00 |
2 | Sindre Bøhnsdalen | 237,00 | 216,00 | 453,00 |
3 | Odd Erik Johansen | 209,50 | 229,50 | 439,00 |
4 | Martin Jensen Averstad | 201,50 | 217,00 | 418,50 |
Vendeplog standard | Stubb | Voll | Totalt | |
1 | Henry Eskeland | 197,00 | 160,00 | 357,00 |
2 | Kristian Haugland | 166,50 | 164,00 | 330,50 |
3 | Øystein Heggedal | 159,50 | 155,50 | 315,00 |
4 | John Kenneth Killingland | 171,00 | 142,00 | 313,00 |
5 | Jan Ove Hole | 148,00 | 155,50 | 303,50 |
6 | Svein Tore Hauge | 151,50 | 134,50 | 286,00 |
7 | Tony Sele | 138,50 | 129,00 | 267,50 |
I vendeplog standard var det både tre, fire og fem skjærs ploger.