Vi spiser stadig mer kylling
Kyllingforbruket økte med 2200 tonn eller fem prosent første halvår i 2013. Totalt satte vi til livs 46 000 tonn.
Kyllingproduksjon er vekstnæringa i norsk landbruk for tida.
Fortsatt spiser vi mest gris, nesten 60 000 tonn, men forbruket av svin har gått ned med 5100 tonn eller åtte prosent, melder Statistisk sentralbyrå. Samtidig vet vi at næringa sliter med overproduksjon.
I alt ble det kontrollert 1|47 600 tonn kjøtt i første halvår. Dette er en nedgang på 2700 tonn eller 1,8 prosent i forhold til samme periode i fjor.
Slakt godkjent til menneskemat | ||||
Tonn | Prosent endring fra | |||
1. halvår 2013 | 1. halvår 2012 - 1. halvår 2013 | 1. halvår 2008 - 1. halvår 2013 | ||
Svin | 59 599 | -7,8 | -2,7 | |
Fjørfe | 46 053 | 4,9 | 14,7 | |
Storfe | 38 144 | 0,6 | -10,8 | |
Sau | 3 440 | -1,5 | -2,9 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå