CNH størst i Europa
CNH er største produsent og John Deere er det største enkeltmerke. Det er fasiten for traktorsalget i Euopa 2007.
Det finnes ingen samlet eller offisiell statisikk over traktorsalget i Europa.
Engelske Farmers Guardian har derfor egenhendig samlet inn salgsinformasjonen fra de fire største markedene i Europa: Frankrike, Tyskland, Italia og Spania. Erfaringsmessig viser det seg at summen av disse fire er representativ for resten av Europa.
I disse fire landene ble det solgt nesten 102 000 traktorer. Vinneren er CNH med New Holland, Case-IH og Steyr. De solgte tilsammen 21 336 traktorer. Mest solgte enkeltmerke er John Deere med 18 093 enheter.
Traktorsalg 2007 i Italia, Frankrike, Tyskland og Spainia | ||||||
Selskap | Italia | Frankrike | Tyskland | Spania | Total | Markeds-andel(%) |
CNH | 6 104 | 6 946 | 4 258 | 4 028 | 21 336 | 21 |
John Deere | 1 796 | 5 448 | 5 625 | 5 224 | 18 093 | 17,8 |
Agco | 1 647 | 7 676 | 6 687 | 2 074 | 18 084 | 17,8 |
SDF | 6 604 | 3 248 | 4 111 | 1 937 | 15 900 | 15,6 |
Claas | 562 | 4 048 | 1 922 | 433 | 6 965 | 6,9 |
Argo | 3 454 | 1 262 | 700 | 940 | 6 356 | 6,3 |
Andre | 6 670 | 501 | 5 166 | 2 605 | 14 942 | 14,7 |
Totalt | 26 837 | 29 129 | 28 469 | 17 241 | 101 676 | 100 |
Kilde: Farmers Guardian |